Per prendere correttamente le misure del tuo corpo, ricorda di appoggiare il metro a contatto con la pelle, di rimanere ben dritta e respirare normalmente.
Una volta preso nota delle tue misure, utilizza la tabella sotto per capire la giusta taglia per te!
Reggiseni | Donna
Intimo e mare | BRA underwear and beachwear
Circonferenza sotto seno cmUnderbust circumference cm | Circonferenza seno cmBust circumference cm | CoppaCup | ITA | EU | ES-FR | UK | USA | CN | MEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70 / 73 | 81 / 84,5 | A | 1 | 70 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 |
74 / 77 | 83,5 / 87,5 | A | 2 | 75 | 85 | 32 | 32 | 32 | 32 |
78 / 81 | 87 / 90,5 | A | 3 | 80 | 90 | 34 | 34 | 34 | 34 |
70 / 73 | 84,5 / 86,5 | B | 1 | 70 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 |
74 / 77 | 87,5 / 89 | B | 2 | 75 | 85 | 32 | 32 | 32 | 32 |
78 / 81 | 90,5 / 93 | B | 3 | 80 | 90, | 34 | 34 | 34 | 34 |
82 / 86 | 94 / 96 | B | 4 | 85 | 95, | 36 | 36 | 36 | 36 |
87 / 92 | 99 / 101 | B | 5 | 90 | 100, | 38 | 38 | 38 | 38 |
74 / 77 | 89 / 91 | C | 2 | 75 | 85, | 32 | 32 | 32 | 32 |
78 / 81 | 93 / 95 | C | 3 | 80 | 90, | 34 | 34 | 34 | 34 |
82 / 86 | 96 / 99 | C | 4 | 85 | 95, | 36 | 36 | 36 | 36 |
87 / 92 | 101 / 103 | C | 5 | 90 | 100, | 38 | 38 | 38 | 38 |
74 / 77 | 91 / 93 | D | 2 | 75 | 85, | 32 | 32 | 32 | 32 |
78 / 81 | 95 / 97 | D | 3 | 80 | 90, | 34 | 34 | 34 | 34 |
82 / 86 | 99 / 101 | D | 4 | 85 | 95, | 36 | 36 | 36 | 36 |
87 / 92 | 103 / 105 | D | 5 | 90 | 100, | 38 | 38 | 38 | 38 |
74 / 77 | 93 / 96 | E | 2 | 75 | 85 | 32 | 32 | 32 | 32 |
78 / 81 | 97 / 101 | E | 3 | 80 | 90 | 34 | 34 | 34 | 34 |
82 / 86 | 101 / 104 | E | 4 | 85 | 95 | 36 | 36 | 36 | 36 |
87 / 92 | 105 / 107 | E | 5 | 90 | 100 | 38 | 38 | 38 | 38 |
78 / 81 | 101 / 103 | F | 3 | 80 | 90 | 34 | 34 | 34 | 34 |
82 / 86 | 104 / 106 | F | 4 | 85 | 95 | 36 | 36 | 36 | 36 |
87 / 92 | 107 / 110 | F | 5 | 90 | 100 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Reggiseni | Ragazza
Intimo e mare | BRA underwear and beachwear
Circonferenza sotto seno cmUnderbust circumference cm | Circonferenza seno cmBust circumference cm | CoppaCup | ITA | EU | ES-FR | UK | USA | CN | MEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 / 65 | 72 / 75 | A | 0 | 65 | 75 | 28 | 28 | 28 | 28 |
66 / 70 | 76 / 79 | A | 1 | 70 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 |
71 / 75 | 80 / 83 | A | 2 | 75 | 85 | 32 | 32 | 32 | 32 |
76 / 80 | 84 / 87 | A | 3 | 80 | 90 | 34 | 34 | 34 | 34 |
61 / 65 | 75 / 78 | B | 5 | 90 | 100 | 38 | 38 | 38 | 36 |
66 / 70 | 79 / 82 | B | 1 | 70 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 |
71 / 75 | 83 / 86 | B | 2 | 75 | 85 | 32 | 32 | 32 | 32 |
76 / 80 | 87 / 90 | B | 3 | 80 | 90 | 34 | 34 | 34 | 34 |
81 / 85 | 91 / 95 | B | 4 | 85 | 95 | 36 | 36 | 36 | 36 |
86 / 90 | 96 / 100 | B | 5 | 90 | 100 | 38 | 38 | 38 | 36 |
61 / 65 | 78 / 81 | C | 5 | 90 | 100 | 38 | 38 | 38 | 36 |
66 / 70 | 82 / 85 | C | 1 | 70 | 80 | 30 | 30 | 30 | 30 |
71 / 75 | 86 / 89 | C | 2 | 75 | 85 | 32 | 32 | 32 | 32 |
76 / 80 | 90 / 93 | C | 3 | 80 | 90 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Reggiseni sportivi | Ragazza
Intimo e mare | A Sports BRA underwear and beachwear
Circonferenza sotto seno cmUnderbust circumference cm | Circonferenza seno cmBust circumference cm | ITA | EU | ES-FR | UK | USA | CN | MEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 / 65 | 75 / 78 | XXS | XXS | XXS | 6 | XXS | 150 / 75A | EXTRA EXTRA CHICA |
66 / 70 | 79 / 82 | XS | XS | XS | 5 | XS | 155 / 80A | EXTRA CHICA |
71 / 75 | 83 / 86 | S | S | S | 10 | S | 160 / 84A | CHICA |
76 / 80 | 87 / 90 | M | M | M | 12 | M | 165 / 85A | MEDIANA |
81 / 85 | 91 / 95 | L | L | L | 14 | L | 170 / 92A | GRANDE |
Principessa super bra
Parti alte/reggiseni intimo
TAGLIA S PRINCIPESSA SUPER BRA | |
Taglia classica Italiana | 2A - 3A - 2B - 3B - 2C |
Taglia UK | 32A - 34A - 32B - 34B - 32C |
| TAGLIA M PRINCIPESSA SUPER BRA |
Taglia classica Italiana | 4A - 5A - 4B - 5B - 3C - 4C - 2D - 3D - 2E - 3E - 2F |
Taglia UK | 36A - 38A - 36B - 38B - 34C - 36C - 32D - 34D - 32E - 34E - 32F |
| TAGLIA L PRINCIPESSA SUPER BRA |
Taglia classica Italiana | 5C - 4D - 5D - 4E - 5E - 3F - 4F - 5F |
Taglia UK | 38C - 36D - 38D - 36E - 38E - 34F - 36F - 38F |
Parti basse | Donna
Intimo e mare | BRIEFS underwear and beachwear
Circonferenza bacino a cm 18-20 dalla vitaHip circumference cm 18-20 from waist | ITA | EU | ES-FR | UK | USA | CN | MEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
86,5 / 90,5 | 0 / XXS | 32 | 34 | 6 | XXS | 150 / 60A | EXTRA EXTRA CHICA |
90,5 / 93,5 | 1 / XS | 34 | 36 | 8 | XS | 155 / 64A | EXTRA CHICA |
93,5 / 97,5 | 2 / S | 36 | 38 | 10 | S | 160 / 68A | CHICA |
97,5 / 102,5 | 3 / M | 38 | 40 | 12 | M | 165 / 72A | MEDIANA |
102,5 / 107,5 | 4 / L | 40 | 42 | 14 | L | 170 / 76A | GRANDE |
107,5 / 113,5 | 5 / XL | 42 | 44 | 16 | XL | 175 / 80A | EXTRA GRANDE |
113,5 / 119,5 | 6 / XXL | 44 | 46 | 18 | XXL | - | EXTRA EXTRA GRANDE |
Parti alte | Donna
Abbigliamento, pigiami, lingerie | Clothing, Pyjamas, lingerie
Circonferenza seno cmBust circumference cm | ITA | EU | ES-FR | UK | USA | CN | MEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
84,5 / 86,5 | 40 / XS | XS | XS | 8 | XS | 155 / 80A | EXTRA CHICA |
87,5 / 89 | 42 / S | S | S | 10 | S | 160 / 84A | CHICA |
90,5 / 93 | 44 / M | M | M | 12 | M | 165 / 88A | MEDIANA |
94 / 96 | 46 / L | L | L | 14 | L | 170 / 92A | GRANDE |
99 / 101 | 48 / XL | XL | XL | 16 | XL | 175 / 96A | EXTRA GRANDE |
Parti basse | Donna
Abbigliamento, pigiami, lingerie | Clothing, Pyjamas, lingerie
Circonferenza bacino cmHip circumference cm | ITA | EU | ES-FR | UK | USA | CN | MEX |
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 / 89 | 40 / XS | XS | XS | 8 | XS | 155 / 64A | EXTRA CHICA |
90 / 94 | 42 / S | S | S | 10 | S | 160 / 68A | CHICA |
95 / 99 | 44 / M | M | M | 12 | M | 165 / 72A | MEDIANA |
100 / 104 | 46 / L | L | L | 14 | L | 170 / 76A | GRANDE |
105 / 109 | 48 / XL | XL | XL | 16 | XL | 165 / 80A | EXTRA GRANDE |
110 / 114 | 50 / XXL | XXL | XXL | 18 | XXL | - | EXTRA EXTRA GRANDE |